Lịch khai giảng | 22/03/2022 |
Lịch học | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 |
Hình thức | Online |
Số giờ học | 4 buổi – 8 giờ học |
Lịch khai giảng | 22/03/2022 |
Lịch học | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 |
Hình thức | Online |
Số giờ học | 4 buổi – 8 giờ học |
Mã lớp học: | DP900-16, DP900-22, BA-01, PYDA-32, CBSQL-15, CBSP-39, CBSP-44, DAF-16, DP080-47, BA-02, PL300-54, SBSP-47, CBSP-40, PYDA-33, DP080-41, PL300-64, PYDA-30, PL300-55, DP080-49, ASQL-13, DP900-20, PL300-51, DAF-22, DA100-44, PL300-56, DP080-48, DAF-14, DP900-21, PL300-52, CBSP-45, PL300-45, DP900-18, DP900-100, DAF-15, DP080-45, CBSP-41, CBSP-46, PL300-46, DP900-19, DP900-369, CBSQL-13, DP080-46, DP900-17, PL300-65, DP080-39, DP080-43, PL300-47, PL300-62, DP080-42, APBI-13, DP080-40, DP080-44, CBSQL-14, PL300-63, PL300-53, DP900-23, APBI-12, DAF-18, ASQL-14, DAF-20, DAF-17, DAF-23, DP900-14, DAF-19, PYDA-31, DAF-21, CBSP-42, DP300-21, DP900-15, CBSP-43 |
---|
Khám phá các khái niệm dữ liệu cốt lõi
Khám phá các vai trò và trách nhiệm trong thế giới dữ liệu
Mô tả các khái niệm về dữ liệu quan hệ và không quan hệ
Khám phá các khái niệm về phân tích dữ liệu
Khám phá các dịch vụ dữ liệu quan hệ trong Azure
Khám phá việc cung cấp và triển khai các dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ trên Azure
Truy vấn dữ liệu quan hệ trong Azure
Các Công nghệ được sử dụng trong bài thực hành:
Khám phá các dịch vụ dữ liệu không quan hệ trong Azure
Khám phá việc cung cấp và triển khai các dịch vụ dữ liệu không quan hệ trên Azure
Quản lý kho dữ liệu không quan hệ trong Azure
Các công nghệ được sử dụng trong bài thực hành:
Kiểm tra các thành phần của kho dữ liệu hiện đại
Khám phá quá trình nhập dữ liệu trong Azure
Khám phá lưu trữ và xử lý dữ liệu trong Azure
Khám phá các tùy chọn xử lý có sẵn để xây dựng các giải pháp phân tích dữ liệu trong Azure.
Khám phá Azure Synapse Analytics, Azure Databricks và Azure HDInsight
Bắt đầu xây dựng với Power BI
Các công nghệ được sử dụng trong bài thực hành:
HỌC VIÊN NÓI VỀ KHÓA HỌC
Lecturer