Lịch khai giảng | 22/03/2022 |
Lịch học | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 |
Hình thức | Online |
Số giờ học | 4 buổi – 8 giờ học |
Lịch khai giảng | 22/03/2022 |
Lịch học | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 |
Hình thức | Online |
Số giờ học | 4 buổi – 8 giờ học |
DP-2050 | APBI-15, APBI-98, ABPI-20, ABPI-21, ABPI-22, ABPI-23, ABPI-24, ABPI-25, ABPI-26, ABPI-27, APBI-27, APBI-99 |
---|
Case study: Xây dựng mô hình dữ liệu
– Thiết kế mô hình dữ liệu cho doanh nghiệp bán lẻ.
– Xây dựng báo cáo phân tích hiệu quả kinh doanh.
Case Study: Phân tích dữ liệu doanh thu và lợi nhuận của Doanh nghiệp
Request: Giải quyết các câu hỏi:
Outcome:
Request:
Outcome:
Case Study: Phân tích tỷ lệ rời bỏ của khách hàng (customer retention)
Request:
Outcome:
Request:
Outcome:
Case study: Thực hiện RFM Analysis
Request:
Outcome:
Lecturer